Size Chart
All measurements are in cm.
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | Toll. +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 42.5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 1 |
| B | 44 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 1 |
| C | 65.3 | 65.8 | 67 | 68.2 | 69.4 | 1 |
| D | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 1 |
| E | 60.2 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 1 |
| F | 35.3 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 | 1 |
Eleventy Milano
SINGLE-BREASTED LEATHER JACKET
$4,395
SINGLE-BREASTED LEATHER JACKET
Mock neck collar jacket made in 0.3 mm thick glove-soft napped leather. The high-quality finish of this leather lends the jacket a soft, flowing appearance, perfect for a feminine look.