Size Chart
All measurements are in cm.
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||
| B | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| D | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| E | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| F | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| G | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| H | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| I | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| L | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Eleventy Milano
JACKET SHIRT
$1,995
Knitted jacket with shirt collar, made in cashmere, gauge 7. A sporty garment accentuated with dark horn buttons. Regular fit.
