Size Chart
All measurements are in cm.
| XXS 42 28 | XS 44 29 | S 46 30 | M 48 31 | L 50 32 | XL 52 33 | XXL 54 34 | 3XL 56 36 | 4XL 58 38 | 60 40 | 62 42 | 64 44 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 37.25 | 38.5 | 39.75 | 41 | 42.25 | 43.5 | 44.75 | 47.25 | 49.75 | 52.25 | 54.75 | 57.25 |
| B | 49.75 | 51 | 52.25 | 53.5 | 54.75 | 56 | 57.25 | 59.75 | 62.25 | 64.75 | 67.25 | 69.75 |
| C | 25.5 | 25.8 | 26.1 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 |
| D | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 17 | 17.3 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 19.7 | 20.3 |
| E | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 |
| F | 30.5 | 31.2 | 31.9 | 32.6 | 33.3 | 34 | 34.7 | 36.1 | 37.5 | 38.9 | 40.3 | 41.7 |
| G | 100.5 | 100.8 | 101.1 | 103.4 | 103.7 | 104 | 104.3 | 106.9 | 107.5 | 110.1 | 110.7 | 111.3 |
Eleventy Milano
ATHLETIC RELAX FIT PANTS
$595
Trousers in garment-dyed cotton. The dyeing process accentuates the colour nuances along the seams, giving it a worn appearance. Sporty garment with a relaxed fit and elasticated waist.
