Size Chart
All measurements are in cm.
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | Toll. +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 53 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 1 |
| B | 52 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 1 |
| C | 76.8 | 77.3 | 78.5 | 79.7 | 80.9 | 82.1 | 1 |
| D | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 1 |
| E | 60.7 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 1 |
| F | 39.6 | 40.8 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.6 | 1 |
Eleventy Milano
OVER SHEARLING JACKET
$7,895
Oversized single-breasted jacket made of shaved Merino sheepskin featuring an Astrakhan effect. This distinctive fur treatment gives the garment an exceptionally refined and unique appearance.
