Size Chart
All measurements are in cm.
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| B | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| C | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| D | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| E | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| F | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| G | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
| H | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 |
| I | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 |
Eleventy Milano
RIBBED TURTLENECK SWEATER
$895
Turtleneck jumper, gauge 7, made from a cashmere and wool yarn and worked with a flat-ribbed scarf. The weight of this garment also makes it suitable for wearing under a jacket.
