Size Chart
All measurements are in cm.
| XXS 36 25 | XS 38 26 | S 40 27 | M 42 28 | L 44 29 | XL 46 30 | XXL 48 31 | 3XL 50 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 |
| B | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| D | 30.2 | 30.6 | 31 | 31.4 | 31.8 | 32.2 | 32.6 | 33 |
| E | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| F | 30.3 | 31.4 | 32.5 | 33.6 | 34.7 | 35.8 | 36.9 | 38 |
| G | 102.5 | 104 | 105.5 | 107 | 108.5 | 110 | 111.5 | 113 |
Eleventy Milano
FLARED TROUSERS
$1,195
FLARED TROUSERS
Flare trousers in cotton and cashmere denim, designed for cooler weather. The fabric combines sophistication with effortless comfort.
