Size Chart
All measurements are in cm.
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| B | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| C | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| D | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| E | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| F | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 44 |
| G | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| H | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| I | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 18.5 |
| L | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 |
Eleventy Milano
SHORT-SLEEVE KNITTED POLO SHIRT
$1,595
Short-sleeve polo shirt made from luxurious 100% cashmere, gauge 18, perfect for layering under jackets on any occasion.
