Size Chart
All measurements are in cm.
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| B | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| C | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| D | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| E | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| F | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| G | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
| H | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 |
| I | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 |
| L | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 |
Eleventy Milano
CREW NECK SWEATER
$995
CREW NECK SWEATER
Crew-neck shirt with a jacquard pattern, gauge 12 wool. Perfect for a casual look, this piece brings a splash of colour to any attire. Regular fit.