Size Chart
All measurements are in cm.
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| B | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| C | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| D | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| E | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| F | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| G | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
| H | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 |
| I | 19.5 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 |
| L | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 |
Eleventy Milano
CREW NECK SWEATER
$1,695
CREW NECK SWEATER
Crew-neck shirt with snowflake embroidery made of fine wool, gauge 5. Perfect for a casual look, it offers a comfortable regular fit.
