Size Chart
All measurements are in cm.
| XXS 37 | XS 38 | S 39 | M 40 | L 41 | XL 42 | XXL 43 | 3XL 44 | 4XL 45 | Toll. +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 1.5 |
| B | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 1.5 |
| C | 55.5 | 56 | 56.5 | 57 | 57.5 | 58 | 58.5 | 59 | 59.5 | 1.5 |
| D | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 1.5 |
| E | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1.5 |
Eleventy Milano
DANDY SHIRT
$995
Urban dandy shirt in cotton with mother-of-pearl buttons. The split yoke design and stretch fabric adapt to the body's natural shape, ensuring a slim fit that allows for effortless movement and comfort.
