Size Chart
All measurements are in cm.
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||
| B | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| C | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| D | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| E | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| F | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| G | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
| H | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| I | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| L | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Eleventy Milano
TEXAS SHIRT
$1,895
Overshirt in cashmere, gauge 12. The knitted construction ensures maximum comfort. Regular fit.
