Size Chart
All measurements are in cm.
| 44 XS | 46 S | 48 M | 50 L | 52 XL | 54 XXL | 56 3XL | 58 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| B | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| C | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| D | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 |
| E | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 |
Eleventy Milano
DENIM JACKET
$2,895
Jacket made from fine 14-micron wool, featuring a velvety suede collar and a regular fit. A winter reinterpretation of the classic denim jacket, featuring warm wool padding, a timeless staple of the man's wardrobe.
